| 
||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||
| Interface Summary | |
|---|---|
| MaximumSubArraySolver | Schnittstelle fuer die Loesung des Maximum-Sub-Array--Problems. | 
| Class Summary | |
|---|---|
| ArraySum | Klasse fuer Aufgabe 1-2. | 
| LinearList | Eine einfache lineare Liste; Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 6-1. | 
| Loesung11 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 1-1. | 
| Loesung12 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 1-2. | 
| Loesung13 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 1-3. | 
| Loesung13a | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 1-3a. | 
| Loesung21 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 2-1. | 
| Loesung22a | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 2-2a. | 
| Loesung22b | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 2-2b. | 
| Loesung22c | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 2-2c. | 
| Loesung31a | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 3-1a. | 
| Loesung31b | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 3-1b. | 
| Loesung31c | Loesungsvorschlaege fuer Aufgabe 3-1c. | 
| Loesung32 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 3-2. | 
| Loesung33 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 3-3. | 
| Loesung35 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 3-5. | 
| Loesung41 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 4-1. | 
| Loesung42 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 4-2. | 
| Loesung53a | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 5-3a. | 
| Loesung53a.Position | |
| Loesung53b | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 5-3b. | 
| Loesung53b.GeographicPosition | |
| Loesung53b.Position | |
| Loesung53c | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 5-3c. | 
| Loesung53c.GeographicPosition | |
| Loesung53c.Position | |
| Loesung55a | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 5-5a. | 
| Loesung55a.Karte | |
| Loesung55b | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 5-5b. | 
| Loesung55b.Abteilung | |
| Loesung55b.Karte | |
| Loesung55b.Mitarbeiter | |
| Loesung55c | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 5-5c. | 
| Loesung55c.Abteilung | |
| Loesung55c.Karte | |
| Loesung55c.Mitarbeiter | |
| Loesung55c.Start | |
| Loesung56 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 5-6. | 
| Loesung56.DegreesMinutes | |
| Loesung56.GeographicPosition | |
| Loesung56.MyGeographicPosition | |
| Loesung56.Position | |
| Loesung62a | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 6-2a. | 
| Loesung62b | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 6-2b. | 
| Loesung62c | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 6-2c. | 
| Loesung63 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 6-3. | 
| Loesung64 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 6-4. | 
| Loesung71 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 7-1. | 
| Loesung72 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 7-2. | 
| Loesung73 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 7-3. | 
| Loesung81 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 8-1. | 
| Loesung83 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 8-3. | 
| Loesung91 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 9-1: Bubble-Sort. | 
| Loesung92 | Loesungsvorschlag fuer Aufgabe 9-2: Selection-Sort. | 
| MutableLinearList | Eine einfache lineare Liste mit Hilfsmethoden. | 
| SubArray | Datentyp, der einen bestimmten (definierbaren) Teil eines Arrays darstellt. | 
| Exception Summary | |
|---|---|
| KeyNotFoundException | Wird geworfen um anzuzeigen, dass ein Suchalgorithmus das Gesuchte nicht gefunden hat. | 
  | 
||||||||
| PREV PACKAGE NEXT PACKAGE | FRAMES NO FRAMES | |||||||