2012-128. * Brucher Talsperre: Tiefen

Ändere PD (Zeichen B8) zu PA (Zeichen B7) bei den Tiefen auf folgenden Positionen:
51° 04′ 30,8″ N, 007° 33′ 40,4″ E (trfall. 4,7 m)
51° 04′ 31,3″ N, 007° 33′ 43,8″ E (trfall. 4,9 m)
51° 04′ 29,9″ N, 007° 33′ 41,9″ E (trfall. 6,9 m)
51° 04′ 30,1″ N, 007° 33′ 43,8″ E (trfall. 7,2 m)
51° 04′ 29,2″ N, 007° 33′ 42,5″ E (trfall. 7,9 m)
51° 04′ 29,4″ N, 007° 33′ 43,4″ E (trfall. 7,8 m)
51° 04′ 29,6″ N, 007° 33′ 43,6″ E (trfall. 7,6 m)

Füge ein das beiliegende Deckblatt mit einer Zeichenerklärung (Auszug aus Karte DE 1) zentriert auf Position:
51° 04′ 32,6″ N, 007° 33′ 33,8″ E

[NM Block 129]

Bildmaße: 69,4 × 35,7 mm²